Points thresholds for the Rector’s scholarship – academic year 2023/2024
Category: Rector’s scholarship
Point thresholds – this is one of the buzzwords that comes up most often during the rector’s scholarship application process. Please note that the thresholds presented here are not a simple answer to the question: how many points do you need to have in order to obtain a rector’s scholarship? However, they can be a useful guide.
Below are the indicated point thresholds from which it was possible to obtain the Rector’s scholarship in the academic year 2023/2024 (does not apply to the summer semester). If, in the scholarship application process, students obtained the point score indicated in the table or higher and if no preconditions were met to exclude the possibility of awarding the benefit, it was awarded. The point threshold is the score of the last person to be awarded a scholarship in a given course/year (provided there were no preconditions excluding the possibility of awarding the benefit), which means that as many or more points had to be obtained as the threshold to be awarded a scholarship in a given course/year.
[Table]
In the list indicated below,
- in column A are the courses and specific faculties,
- in column B the particular years of study for which the scholarship was awarded,
- in column C the particular credit thresholds.
[1 year of first degree and 1 year of single master’s degree]
In column B, where the years of study are indicated, the following are not given – 1 year of first-cycle studies and 1 year of long-cycle studies, because for this group, the scholarship is granted to anyone who, in the year of taking the matura exam, is: (a) a laureate of an international Olympiad or a laureate or finalist of a central-level Olympiad, referred to in the regulations on the polish educational system, or (b) a medallist in at least a sports competition for the title of Polish Champion in a given sport, referred to in the regulations on sport, provided that this achievement was obtained in the period from the beginning of secondary school education to the last day of the deadline for submitting applications for the rector’s scholarship.
There is no points threshold for these individuals. Anyone who meets these criteria and has submitted an application is awarded the rector’s scholarship.
NAME OF DEPARTMENT AND COURSE OF STUDY | YEARS | POINT THRESHOLDS |
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
|
||
Bioinformatyka i biologia systemów | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 96 | |
1 rok II stopnia | 105 | |
2 rok II stopnia | 88 | |
Informatyka | 2 rok I stopnia | 72 |
3 rok I stopnia | 70 | |
1 rok II stopnia | 86 | |
2 rok II stopnia | 81 | |
Matematyka | 2 rok I stopnia | 69 |
3 rok I stopnia | 61 | |
1 rok II stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 97 | |
Machine Learning | 1 rok II stopnia | 74 |
2 rok II stopnia | 86 | |
Wydział Fizyki | ||
Astronomia | 2 rok I stopnia | 77 |
3 rok I stopnia | 92 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 61 | |
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii | 2 rok I stopnia | 58 |
3 rok I stopnia | 89 | |
4 rok I stopnia | 85 | |
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie | 2 rok I stopnia | 68 |
3 rok I stopnia | 75 | |
1 rok II stopnia | 92 | |
2 rok II stopnia | 80 | |
Fizyka | 2 rok I stopnia | 70 |
3 rok I stopnia | 95 | |
1 rok II stopnia | 97 | |
2 rok II stopnia | 111 | |
Physics (Studies in English) | 1 rok II stopnia | 100 |
2 rok II stopnia | 94 | |
Nauczanie fizyki | 2 rok I stopnia | 77 |
Nanoinżynieria | 2 rok I stopnia | 100 |
3 rok I stopnia | 88 | |
4 rok I stopnia | 120 | |
1 rok II stopnia | 84 | |
Optometria | 1 rok II stopnia | 83 |
2 rok II stopnia | 56 | |
Quantum Physics and Chemistry | 1 rok II stopnia | 120 |
Wydział Chemii | ||
Chemia | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 41 | |
1 rok II stopnia | 97 | |
2 rok II stopnia | 97 | |
Chemiczna analiza instrumentalna | 2 rok I stopnia | 13 |
3 rok I stopnia | 88 | |
4 rok I stopnia | 57 | |
Chemia jądrowa i radioframaceutyka | 2 rok I stopnia | 70 |
3 rok I stopnia | 45 | |
Chemia medyczna | 2 rok I stopnia | 43 |
3 rok I stopnia | 90 | |
4 rok I stopnia | 90 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
Chemia stosowana | 1 rok II stopnia | 69 |
Radiogenomika | 2 rok II stopnia | 115 |
Wydział Geologii | ||
Geologia poszukiwawcza | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 91 | |
1 rok II stopnia | 43 | |
2 rok II stopnia | 105 | |
Geologia stosowana | 2 rok I stopnia | 57 |
3 rok I stopnia | 70 | |
4 rok I stopnia | 84 | |
1 rok II stopnia | 92 | |
2 rok II stopnia | 89 | |
Wydział Biologii | ||
Biologia | 2 rok I stopnia | 86 |
3 rok I stopnia | 25 | |
1 rok II stopnia | 61 | |
2 rok II stopnia | 88 | |
Biotechnologia | 2 rok I stopnia | 79 |
3 rok I stopnia | 39 | |
1 rok II stopnia | 81 | |
2 rok II stopnia | 88 | |
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych | ||
Geografia | 2 rok I stopnia | 74 |
3 rok I stopnia | 86 | |
1 rok II stopnia | 94 | |
2 rok II stopnia | 96 | |
Gospodarka przestrzenna | 2 rok I stopnia | 67 |
3 rok I stopnia | 67 | |
1 rok II stopnia | 110 | |
2 rok II stopnia | 97 | |
Studia miejskie | 1 rok II stopnia | 115 |
2 rok II stopnia | 89 | |
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
|
||
Bezpieczeństwo wewnętrzne | 2 rok I stopnia | 55 |
3 rok I stopnia | 50 | |
1 rok II stopnia | 70 | |
2 rok II stopnia | 74 | |
Cyberbezpieczeństwo | 1 rok II stopnia | 71 |
European Politics and Economics | 2 rok I stopnia | 55 |
3 rok I stopnia | 85 | |
Europeistyka | 1 rok II stopnia | 58 |
2 rok II stopnia | 93 | |
Europeistyka – integracja europejska | 2 rok I stopnia | 66 |
3 rok I stopnia | 63 | |
Organizowanie rynku pracy | 2 rok I stopnia | 68 |
3 rok I stopnia | 63 | |
1 rok II stopnia | 86 | |
Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze | 1 rok II stopnia | 82 |
Politologia | 2 rok I stopnia | 58 |
3 rok I stopnia | 64 | |
1 rok II stopnia | 28 | |
2 rok II stopnia | 76 | |
Stosunki międzynarodowe | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 78 | |
1 rok II stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 76 | |
Undergraduate Programme in International Relations | 2 rok I stopnia | 69 |
3 rok I stopnia | 57 | |
1 rok II stopnia | 32 | |
2 rok II stopnia | 42 | |
Polityka społeczna | 2 rok I stopnia | 50 |
3 rok I stopnia | 83 | |
Ungraduate Programme in Political Science | 2 rok I stopnia | 97 |
3 rok I stopnia | 82 | |
Wydział Prawa i Administracji | ||
Administracja | 2 rok I stopnia | 23 |
3 rok I stopnia | 40 | |
1 rok II stopnia | 18 | |
2 rok II stopnia | 38 | |
Prawo finansowe i skarbowość | 1 rok II stopnia | 41 |
2 rok II stopnia | 39 | |
Prawo | 2 rok jednolitych magisterskich | 89 |
3 rok jednolitych magisterskich | 80 | |
4 rok jednolitych magisterskich | 94 | |
5 rok jednolitych magisterskich | 95 | |
Samorząd terytorialny i polityka regionalna | 2 rok I stopnia | 81 |
3 rok I stopnia | 54 | |
Wydział Pedagogiczny | ||
Graduate Programme in Teaching English | 2 rok II stopnia | 100 |
Pedagogika | 2 rok I stopnia | 72 |
3 rok I stopnia | 88 | |
1 rok II stopnia | 68 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
Pedagogika specjalna | 3 rok jednolitych magisterskich | 94 |
4 rok jednolitych magisterskich | 91 | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 2 rok jednolitych magisterskich | 75 |
3 rok jednolitych magisterskich | 71 | |
4 rok jednolitych magisterskich | 83 | |
5 rok jednolitych magisterskich | 100 | |
Wydział Nauk Ekonomicznych | ||
Data Science and Business Analytics | 1 rok II stopnia | 18 |
2 rok II stopnia | 75 | |
Ekonomia | 2 rok I stopnia | 59 |
3 rok I stopnia | 31 | |
1 rok II stopnia | 60 | |
2 rok II stopnia | 70 | |
Finance, International Investment and Accounting | 2 rok I stopnia | 38 |
3 rok I stopnia | 12 | |
Finanse i rachunkowość | 2 rok I stopnia | 77 |
3 rok I stopnia | 81 | |
1 rok II stopnia | 68 | |
2 rok II stopnia | 77 | |
Informatyka i ekonometria | 2 rok I stopnia | 85 |
3 rok I stopnia | 68 | |
1 rok II stopnia | 82 | |
2 rok II stopnia | 77 | |
International Economics | 1 rok II stopnia | 81 |
2 rok II stopnia | 60 | |
Quantitive Finance | 1 rok II stopnia | 74 |
2 rok II stopnia | 61 | |
Wydział Psychologii | ||
Cognitive Science | 1 rok II stopnia | 85 |
2 rok II stopnia | 70 | |
Psychologia | 2 rok jednolitych magisterskich | 85 |
3 rok jednolitych magisterskich | 80 | |
4 rok jednolitych magisterskich | 79 | |
5 rok jednolitych magisterskich | 91 | |
Stosowana psychologia zwierząt | 2 rok I stopnia | 28 |
3 rok I stopnia | 58 | |
Wydział Zarządzania | ||
International Management and Intercultural Communication – Global MBA | 2 rok II stopnia | 100 |
International Business Program | 2 rok II stopnia | 100 |
Master in Food System | 2 rok II stopnia | 63 |
Zarządzanie | 2 rok I stopnia | 53 |
3 rok I stopnia | 50 | |
1 rok II stopnia | 69 | |
2 rok II stopnia | 39 | |
Zarządzanie finansami i rachunkowość | 2 rok I stopnia | 47 |
3 rok I stopnia | 63 | |
1 rok II stopnia | 65 | |
2 rok II stopnia | 47 | |
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii | ||
Architektura przestrzeni informacyjnych | 2 rok I stopnia | 89 |
3 rok I stopnia | 86 | |
1 rok II stopnia | 92 | |
2 rok II stopnia | 94 | |
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | 2 rok I stopnia | 56 |
2 rok II stopnia | 78 | |
Dziennikarstwo i medioznawstwo | 2 rok I stopnia | 55 |
3 rok I stopnia | 72 | |
1 rok II stopnia | 87 | |
2 rok II stopnia | 64 | |
Logistyka i administrowanie w mediach | 2 rok I stopnia | 64 |
3 rok I stopnia | 69 | |
1 rok II stopnia | 63 | |
2 rok II stopnia | 88 | |
Publikowanie współczesne | 2 rok I stopnia | 84 |
3 rok I stopnia | 80 | |
1 rok II stopnia | 97 | |
2 rok II stopnia | 94 | |
Zarządzanie Big Data | 1 rok II stopnia | 81 |
2 rok II stopnia | 94 | |
Wydział Archeologii | ||
Archeologia | 2 rok I stopnia | 60 |
3 rok I stopnia | 82 | |
1 rok II stopnia | 91 | |
2 rok II stopnia | 93 | |
Archaeology (Studies in English) | 2 rok I stopnia | 82 |
II stopień | 86 | |
Wydział Historii | ||
History of Ancient Mediterranean Civilizations | 1 rok II stopnia | 100 |
Historia | 2 rok I stopnia | 83 |
3 rok I stopnia | 87 | |
1 rok II stopnia | 96 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
Historia i kultura Żydów | 2 rok I stopnia | 53 |
3 rok I stopnia | 100 | |
1 rok II stopnia | 81 | |
2 rok II stopnia | 96 | |
Wydział Polonistyki | ||
Filologia polska | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 78 | |
1 rok II stopnia | 90 | |
2 rok II stopnia | 67 | |
Sztuka pisania | 2 rok I stopnia | 147 |
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 93 | |
1 rok II stopnia | 96 | |
2 rok II stopnia | 105 | |
Sztuki społeczne | 1 rok II stopnia | 102 |
2 rok II stopnia | 100 | |
Slawistyka | 2 rok I stopnia | 79 |
3 rok I stopnia | 5 | |
1 rok II stopnia | 17 | |
2 rok II stopnia | 98 | |
Filologia klasyczna | 2 rok I stopnia | 100 |
3 rok I stopnia | 92 | |
II stopień | 103 | |
Logopedia ogólna i kliniczna | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 86 | |
1 rok II stopnia | 91 | |
2 rok II stopnia | 55 | |
Filologia bałtycka | 2 rok II stopnia | 85 |
Filologia polskiego języka migowego | 1 rok II stopnia | 73 |
2 rok II stopnia | 96 | |
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce | ||
Etnologia i antropologia kulturowa | 2 rok I stopnia | 94 |
3 rok I stopnia | 93 | |
1 rok II stopnia | 69 | |
2 rok II stopnia | 91 | |
Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej | II stopień | 91 |
Historia sztuki | 2 rok I stopnia | 70 |
3 rok I stopnia | 68 | |
1 rok II stopnia | 70 | |
2 rok II stopnia | 75 | |
Muzykologia | 2 rok I stopnia | 85 |
3 rok I stopnia | 98 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 69 | |
Wydział Lingwistyki Stosowanej | ||
Lingwistyka stosowana | 2 rok I stopnia | 73 |
3 rok I stopnia | 83 | |
1 rok II stopnia | 88 | |
2 rok II stopnia | 83 | |
Language Science and Technology | 1 rok II stopnia | 82 |
Filologia rosyjska | 2 rok I stopnia | 32 |
3 rok I stopnia | 75 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 63 | |
Filologia białoruska z językiem angielskim | 2 rok I stopnia | 14 |
3 rok I stopnia | 50 | |
2 rok II stopnia | 85 | |
Ukrainistyka z językiem angielskim | 2 rok I stopnia | 88 |
II stopień | 89 | |
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 80 | |
1 rok II stopnia | 80 | |
2 rok II stopnia | 86 | |
Wydział Neofilologii | ||
Studia filologiczno-kulturoznawcze | 2 rok I stopnia | 83 |
3 rok I stopnia | 69 | |
Helwetologia – studia szwajcarskie | 1 rok II stopnia | 79 |
2 rok II stopnia | 96 | |
Studia kanadyjskie | 2 rok II stopnia | 87 |
Filologia angielska | 3 rok I stopnia | 70 |
1 rok II stopnia | 64 | |
2 rok II stopnia | 80 | |
Filologia angielska-językonzawstwo | 2 rok I stopnia | 80 |
1 rok II stopnia | 64 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
Filologia angielska-literatura i kultura | 2 rok I stopnia | 66 |
1 rok II stopnia | 50 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
Germanistyka | 2 rok I stopnia | 84 |
3 rok I stopnia | 86 | |
1 rok II stopnia | 82 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
Filologia romańska | 2 rok I stopnia | 73 |
3 rok I stopnia | 73 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 70 | |
Filologia iberyjska | 1 rok II stopnia | 100 |
2 rok II stopnia | 88 | |
Hispanistyka stosowana | 2 rok I stopnia | 84 |
3 rok I stopnia | 100 | |
Iberystyka: portugalistyka | 2 rok I stopnia | 76 |
Iberystyka: hispanistyka | 2 rok I stopnia | 73 |
3 rok I stopnia | 89 | |
Fennistyka | 2 rok I stopnia | 100 |
4 rok I stopnia | 91 | |
2 rok II stopnia | 85 | |
Hungarystyka | 2 rok I stopnia | 88 |
3 rok I stopnia | 77 | |
II stopień | 93 | |
Filologia włoska | 2 rok I stopnia | 83 |
3 rok I stopnia | 75 | |
1 rok II stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 59 | |
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
|
||
Kryminologia | 1 rok II stopnia | 84 |
2 rok II stopnia | 81 | |
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja | 2 rok I stopnia | 60 |
3 rok I stopnia | 82 | |
2 rok II stopnia | 76 | |
Praca socjalna | 1 rok II stopnia | 59 |
Resocjalizacja | 1 rok II stopnia | 77 |
Socjologia stosowana i antropologia społeczna | 2 rok I stopnia | 79 |
3 rok I stopnia | 69 | |
1 rok II stopnia | 45 | |
2 rok II stopnia | 84 | |
Wydział Socjologii | ||
Język i społeczeństwo | 1 rok II stopnia | 39 |
2 rok II stopnia | 73 | |
Socjologia | 2 rok I stopnia | 54 |
3 rok I stopnia | 82 | |
1 rok II stopnia | 65 | |
2 rok II stopnia | 75 | |
Socjologia cyfrowa | 1 rok II stopnia | 69 |
2 rok II stopnia | 92 | |
Socjologia interewncji społecznych | 1 rok II stopnia | 33 |
2 rok II stopnia | 81 | |
Wydział Orientalistyczny | ||
Komunikacja międzykulturowa: Azja-Afryka | 2 rok II stopnia | 86 |
Orientalistyka – afrykanistyka | 2 rok I stopnia | 69 |
3 rok I stopnia | 75 | |
Orientalistyka – arabistyka | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 93 | |
II stopień | 92 | |
Orientalistyka – egiptologia | 3 rok I stopnia | 89 |
Orientalistyka – hebraistyka | 1 rok II stopnia | 81 |
Orientalistyka – indologia | 3 rok I stopnia | 98 |
Orientalistyka – iranistyka | 3 rok I stopnia | 148 |
1 rok II stopnia | 58 | |
Orientalistyka – japonistyka | 2 rok I stopnia | 78 |
3 rok I stopnia | 90 | |
1 rok II stopnia | 59 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
Orientalistyka – koreanistyka | 2 rok I stopnia | 84 |
3 rok I stopnia | 98 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 82 | |
Orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia i hetytologia | 2 rok I stopnia | 94 |
Orientalistyka – mongolistyka i tybetologia | 2 rok I stopnia | 88 |
3 rok I stopnia | 50 | |
Orientalistyka – sinologia | 2 rok I stopnia | 68 |
3 rok I stopnia | 93 | |
1 rok II stopnia | 88 | |
2 rok II stopnia | 83 | |
Orientalistyka – turkologia | 2 rok I stopnia | 10 |
3 rok I stopnia | 88 | |
2 rok II stopnia | 88 | |
Religions in Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others | 1 rok II stopnia | 83 |
2 rok II stopnia | 53 | |
Studia wschodnie | 2 rok I stopnia | 74 |
3 rok I stopnia | 81 | |
1 rok II stopnia | 51 | |
2 rok II stopnia | 91 | |
Wydział “Artes Liberales” | ||
Artes Liberales | 2 rok I stopnia | 54 |
3 rok I stopnia | 88 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
Antropozoologia | 3 rok I stopnia | 43 |
Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne | 2 rok I stopnia | 85 |
Filologia nowogrecka | 2 rok I stopnia | 78 |
3 rok I stopnia | 63 | |
Interdisciplinary Studies on Social Change | II stopień | 79 |
Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska | 2 rok I stopnia | 71 |
3 rok I stopnia | 97 | |
2 rok II stopnia | 79 | |
Wydział Filozofii | ||
Filozofia | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 56 | |
1 rok II stopnia | 63 | |
2 rok II stopnia | 67 | |
International Studies in Philosophy | 2 rok I stopnia | 53 |
3 rok I stopnia | 53 | |
Kognitywistyka | 2 rok I stopnia | 65 |
3 rok I stopnia | 71 | |
Centrum Europejskie | ||
Europeistyka | 2 rok I stopnia | 40 |
3 rok I stopnia | 73 | |
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
|
||
Inżynieria obliczeniowa | 2 rok II stopnia | 86 |
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
|
||
MISH | wszystkie lata | 94 |
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
|
||
MISMaP | 2 rok I stopnia | 95 |
3 rok I stopnia | 88 | |
4 rok I stopnia | 69 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
2 rok jednolitych magisterskich | 77 | |
3 rok jednolitych magisterskich | 89 | |
4 rok jednolitych magisterskich | 35 | |
5 rok jednolitych magisterskich | 133 | |
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
|
||
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa | 1 rok II stopnia | 69 |
2 rok II stopnia | 81 | |
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa | 1 rok II stopnia | 100 |
2 rok II stopnia | 83 | |
Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna | 1 rok II stopnia | 81 |
2 rok II stopnia | 75 | |
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
|
||
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska | 2 rok I stopnia | 64 |
3 rok I stopnia | 62 | |
1 rok II stopnia | 87 | |
2 rok II stopnia | 69 | |
Sustainable Development | 1 rok II stopnia | 91 |
2 rok II stopnia | 89 | |
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
|
||
Nauczanie języków obcych – j. angielski | 2 rok I stopnia | 71 |
3 rok I stopnia | 66 | |
1 rok II stopnia | 92 | |
2 rok II stopnia | 92 | |
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
|
||
Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego | 2 rok II stopnia | 84 |
Ośrodek Studiów Amerykańskich | ||
Studia amerykanistyczne | 2 rok I stopnia | 32 |
3 rok I stopnia | 50 | |
1 rok II stopnia | 80 | |
2 rok II stopnia | 92 |