Progi punktowe przy stypendium rektora – rok akademicki 2021/2022
Kategoria: Stypendium rektora
Progi punktowe – to jedno z haseł, które najczęściej pojawia się podczas procesu wnioskowania o stypendium rektora. Pamiętajcie, że przedstawione progi nie stanowią prostej odpowiedzi na pytanie: ile trzeba mieć punktów, żeby uzyskać stypendium rektora? Jednak mogą być przydatną wskazówką.
Poniżej znajdują się wskazane progi punktowe od jakich możliwe było uzyskanie stypendium rektora
w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy semestru letniego). Jeżeli w postępowaniu o stypendium studenci uzyskali wskazany w tabeli lub wyższy wynik punktowy oraz jeżeli nie były spełnione przesłanki wykluczające możliwość przyznania świadczenia, było ono przyznawane. Próg punktowy to wynik ostatniej osoby, która uzyskała stypendium na danym kierunku/roku (o ile nie było przesłanek wykluczających możliwości przyznania świadczenia), co oznacza że należało uzyskać tyle punktów, lub więcej, ile wynosi próg aby uzyskać stypendium na danym kierunku/roku.
We wskazanym poniżej wykazie,
- w kolumnie A znajdują się kierunki oraz konkretne wydziały,
- w kolumnie B poszczególne lata studiów na których stypendium było przyznawane,
- w kolumnie C poszczególne progi punktowe.
| NAZWA WYDZIAŁU I KIERUNKU | LATA | PRÓG |
| Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | ||
| BIOINFORMATYKA | 2 rok I stopnia | 92 |
| 3 rok I stopnia | 63 | |
| 1 rok II stopnia | 100 | |
| 2 rok II stopnia | 86 | |
| INFORMATYKA | 2 rok I stopnia | 77 |
| 3 rok I stopnia | 81 | |
| 1 rok II stopnia | 86 | |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| MATEMATYKA | 2 rok I stopnia | 69 |
| 3 rok I stopnia | 66 | |
| 1 rok II stopnia | 88 | |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| MACHINE LEARNING | 1 rok II stopnia | 95 |
|
Wydział Fizyki |
||
| FIZYKA | 2 rok I stopnia | 85 |
| 3 rok I stopnia | 73 | |
| 1 rok II stopnia | 95 | |
| 2 rok II stopnia | 72 | |
| PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH) | 1 rok II stopnia | 102 |
| 2 rok II stopnia | 133 | |
| NAUCZANIE FIZYKI | 2 rok I stopnia | 25 |
| INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR | 2 rok I stopnia | 79 |
| 3 rok I stopnia | 82 | |
| II stopień | 79 | |
| ASTRONOMIA | 2 rok I stopnia | 64 |
| ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE | 2 rok I stopnia | 75 |
| 3 rok I stopnia | 64 | |
| 1 rok II stopnia | 100 | |
| 2 rok II stopnia | 86 | |
| EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII | 2 rok I stopnia | 75 |
| 3 rok I stopnia | 72 | |
| 4 rok I stopnia | 73 | |
| OPTOMETRIA | 1 rok II stopnia | 118 |
| Wydział Chemii | ||
| CHEMIA | 2 rok I stopnia | 63 |
| 3 rok I stopnia | 43 | |
| 1 rok II stopnia | 93 | |
| 2 rok II stopnia | 86 | |
| CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA | 2 rok I stopnia | 57 |
| 3 rok I stopnia | 57 | |
| CHEMIA MEDYCZNA | 2 rok I stopnia | 69 |
| 3 rok I stopnia | 71 | |
| 4 rok I stopnia | 89 | |
| CHEMIA STOSOWANA | 1 rok II stopnia | 48 |
| ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA | I stopień | 87 |
| ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE | 4 rok I stopnia | 58 |
| Wydział Geologii | ||
| GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA | 2 rok I stopnia | 80 |
| 3 rok I stopnia | 82 | |
| 1 rok II stopnia | 37 | |
| 2 rok II stopnia | 50 | |
| GEOLOGIA STOSOWANA | 2 rok I stopnia | 54 |
| 3 rok I stopnia | 41 | |
| 4 rok I stopnia | 62 | |
| 1 rok II stopnia | 80 | |
| 2 rok II stopnia | 73 | |
| Wydział Biologii | ||
| BIOLOGIA | 2 rok I stopnia | 64 |
| 3 rok I stopnia | 76 | |
| 1 rok II stopnia | 60 | |
| 2 rok II stopnia | 89 | |
| BIOTECHNOLOGIA | 2 rok I stopnia | 87 |
| 3 rok I stopnia | 69 | |
| 1 rok II stopnia | 81 | |
| 2 rok II stopnia | 88 | |
| ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM | 2 rok II stopnia | 91 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 rok I stopnia | 21 |
| 1 rok II stopnia | 60 | |
| Wydział Geografii i Studiów Regionalnych | ||
| GEOGRAFIA | 2 rok I stopnia | 83 |
| 3 rok I stopnia | 81 | |
| 1 rok II stopnia | 92 | |
| 2 rok II stopnia | 105 | |
| GOSPODARKA PRZESTRZENNA | 2 rok I stopnia | 89 |
| 3 rok I stopnia | 68 | |
| 1 rok II stopnia | 72 | |
| 2 rok II stopnia | 94 | |
| STUDIA MIEJSKIE | 1 rok II stopnia | 96 |
| 2 rok II stopnia | 81 | |
| Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | ||
| EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS | 2 rok I stopnia | 55 |
| 3 rok I stopnia | 95 | |
| EUROPEISTYKA | 1 rok II stopnia | 83 |
| 2 rok II stopnia | 72 | |
| GRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE | 1 rok II stopnia | 75 |
| STUDIA EUROAZJATYCKIE | 2 rok II stopnia | 90 |
| BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | 2 rok I stopnia | 30 |
| 3 rok I stopnia | 57 | |
| 1 rok II stopnia | 72 | |
| 2 rok II stopnia | 89 | |
| POLITOLOGIA | 2 rok I stopnia | 72 |
| 3 rok I stopnia | 65 | |
| 1 rok II stopnia | 72 | |
| 2 rok II stopnia | 64 | |
| ORGANIZACJA RYNKU PRACY | 2 rok I stopnia | 62 |
| 3 rok I stopnia | 53 | |
| POLITYKA SPOŁECZNA | 2 rok I stopnia | 79 |
| 3 rok I stopnia | 16 | |
| 2 rok II stopnia | 89 | |
| STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 2 rok I stopnia | 81 |
| 3 rok I stopnia | 82 | |
| 1 rok II stopnia | 69 | |
| 2 rok II stopnia | 69 | |
| UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS | 2 rok I stopnia | 34 |
| 3 rok I stopnia | 71 | |
| 1 rok II stopnia | 60 | |
| 2 rok II stopnia | 56 | |
| EUROPEISTYKA PRAKTYCZNA | 2 rok I stopnia | 64 |
| 3 rok I stopnia | 84 | |
| Wydział Prawa i Administracji | ||
| ADMINISTRACJA | 2 rok I stopnia | 25 |
| 3 rok I stopnia | 68 | |
| 1 rok II stopnia | 17 | |
| 2 rok II stopnia | 47 | |
| HUMANITARIAN ACTION | 2 rok II stopnia | 92 |
| PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ | 1 rok II stopnia | 64 |
| 2 rok II stopnia | 26 | |
| PRAWO | 2 rok jednolitych magisterskich | 69 |
| 3 rok jednolitych magisterskich | 80 | |
| 4 rok jednolitych magisterskich | 100 | |
| 5 rok jednolitych magisterskich | 94 | |
| SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA | 2 rok I stopnia | 72 |
| 3 rok I stopnia | 85 | |
| Wydział Pedagogiczny | ||
| PEDAGOGIKA | 2 rok I stopnia | 67 |
| 3 rok I stopnia | 75 | |
| 1 rok II stopnia | 100 | |
| 2 rok II stopnia | 88 | |
| GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH | 1 rok II stopnia | 35 |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA | 1 rok II stopnia | 100 |
| 2 rok II stopnia | 95 | |
| PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | 2 rok jednolitych magisterskich | 75 |
| 3 rok jednolitych magisterskich | 56 | |
| Wydział Nauk Ekonomicznych | ||
| DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS | 1 rok II stopnia | 44 |
| 2 rok II stopnia | 61 | |
| EKONOMIA | 2 rok I stopnia | 70 |
| 3 rok I stopnia | 58 | |
| 1 rok II stopnia | 64 | |
| 2 rok II stopnia | 70 | |
| FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENT AND ACCOUNTING | 2 rok I stopnia | 7 |
| 3 rok I stopnia | 27 | |
| FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ | 2 rok I stopnia | 77 |
| 3 rok I stopnia | 67 | |
| 1 rok II stopnia | 92 | |
| 2 rok II stopnia | 63 | |
| INFORMATYKA I EKONOMETRIA | 2 rok I stopnia | 77 |
| 3 rok I stopnia | 58 | |
| 1 rok II stopnia | 85 | |
| 2 rok II stopnia | 84 | |
| QUANTITIVE FINANCE | 1 rok II stopnia | 68 |
| 2 rok II stopnia | 32 | |
| Wydział Psychologii | ||
| PSYCHOLOGIA | 2 rok jednolitych magisterskich | 77 |
| 3 rok jednolitych magisterskich | 81 | |
| 4 rok jednolitych magisterskich | 89 | |
| 5 rok jednolitych magisterskich | 90 | |
| COGNITIVE SCIENCE | 1 rok II stopnia | 96 |
| 2 rok II stopnia | 77 | |
| STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT | 2 rok I stopnia | 69 |
| 3 rok I stopnia | 78 | |
| Wydział Zarządzania | ||
| ZARZĄDZANIE | 2 rok I stopnia | 67 |
| 3 rok I stopnia | 48 | |
| 1 rok II stopnia | 60 | |
| 2 rok II stopnia | 50 | |
| ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ | 2 rok I stopnia | 44 |
| 3 rok I stopnia | 63 | |
| 1 rok II stopnia | 65 | |
| 2 rok II stopnia | 57 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM | 1 rok II stopnia | 55 |
| 2 rok II stopnia | 38 | |
| MASTER IN FOOD SYSTEM | II stopień | 82 |
| Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii | ||
| ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH | 2 rok I stopnia | 80 |
| 3 rok I stopnia | 92 | |
| 1 rok II stopnia | 77 | |
| INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZAWSTWO | 2 rok I stopnia | 83 |
| 3 rok I stopnia | 48 | |
| 1 rok II stopnia | 65 | |
| 2 rok II stopnia | 65 | |
| DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO | 2 rok I stopnia | 60 |
| 3 rok I stopnia | 76 | |
| 1 rok II stopnia | 82 | |
| 2 rok II stopnia | 76 | |
| LOGISTYKA I ADMINSTROWANIE W MEDIACH | 2 rok I stopnia | 59 |
| 3 rok I stopnia | 85 | |
| 1 rok II stopnia | 88 | |
| 2 rok II stopnia | 68 | |
| PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE | 2 rok I stopnia | 6 |
| 3 rok I stopnia | 71 | |
| 1 rok II stopnia | 96 | |
| ZARZĄDZANIE BIG DATA | 1 rok II stopnia | 92 |
| 2 rok II stopnia | 86 | |
| Wydział Archeologii | ||
| ARCHEOLOGIA | 2 rok I stopnia | 89 |
| 3 rok I stopnia | 80 | |
| 1 rok II stopnia | 70 | |
| 2 rok II stopnia | 87 | |
| ARCHEOLOGY (STUDIES IN ENGLISH) | 2 rok I stopnia | 71 |
| 3 rok I stopnia | 84 | |
| Wydział Historii | ||
| HISTORIA | 2 rok I stopnia | 71 |
| 3 rok I stopnia | 85 | |
| 1 rok II stopnia | 81 | |
| 2 rok II stopnia | 87 | |
| HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW | 2 rok I stopnia | 88 |
| 3 rok I stopnia | 83 | |
| Wydział Polonistyki | ||
| LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA | 2 rok I stopnia | 85 |
| 3 rok I stopnia | 65 | |
| 1 rok II stopnia | 79 | |
| 2 rok II stopnia | 64 | |
| FILOLOGIA POLSKA | 2 rok I stopnia | 65 |
| 3 rok I stopnia | 80 | |
| 1 rok II stopnia | 83 | |
| 2 rok II stopnia | 83 | |
| SLAWISTYKA | 2 rok I stopnia | 82 |
| 3 rok I stopnia | 94 | |
| 1 rok II stopnia | 100 | |
| 2 rok II stopnia | 97 | |
| FILOLOGIA KLASYCZNA | 2 rok I stopnia | 88 |
| 3 rok I stopnia | 79 | |
| II stopień | 99 | |
| KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE | 2 rok I stopnia | 80 |
| 3 rok I stopnia | 60 | |
| 1 rok II stopnia | 88 | |
| 2 rok II stopnia | 94 | |
| SZTUKI SPOŁECZNE | 1 rok II stopnia | 25 |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| FILOLOGIA BAŁTYCKA | 2 rok I stopnia | 91 |
| 3 rok I stopnia | 81 | |
| FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO | 1 rok II stopnia | 89 |
| 2 rok II stopnia | 95 | |
| Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce | ||
| ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA | 2 rok I stopnia | 74 |
| 3 rok I stopnia | 62 | |
| 1 rok II stopnia | 92 | |
| 2 rok II stopnia | 95 | |
| HISTORIA SZTUKI | 2 rok I stopnia | 88 |
| 3 rok I stopnia | 79 | |
| 1 rok II stopnia | 45 | |
| 2 rok II stopnia | 89 | |
| MUZYKOLOGIA | 2 rok I stopnia | 69 |
| 3 rok I stopnia | 88 | |
| 1 rok II stopnia | 89 | |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| Wydział Lingwistyki Stosowanej | ||
| LINGWISTYKA STOSOWANA | 2 rok I stopnia | 67 |
| 3 rok I stopnia | 82 | |
| 1 rok II stopnia | 93 | |
| 2 rok II stopnia | 85 | |
| FILOLOGIA ROSYJSKA | 2 rok I stopnia | 63 |
| 3 rok I stopnia | 58 | |
| 1 rok II stopnia | 90 | |
| 2 rok II stopnia | 115 | |
| FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM | 3 rok I stopnia | 74 |
| II stopień | 72 | |
| UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM | 2 rok I stopnia | 91 |
| 3 rok I stopnia | 93 | |
| II stopień | 98 | |
| KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ | 2 rok I stopnia | 88 |
| 3 rok I stopnia | 89 | |
| 1 rok II stopnia | 93 | |
| 2 rok II stopnia | 102 | |
| Wydział Neofilologii | ||
| STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE | 4 rok I stopnia | 82 |
| FILOLOGIA ANGIELSKA | 2 rok I stopnia | 83 |
| 3 rok I stopnia | 69 | |
| 1 rok II stopnia | 59 | |
| 2 rok II stopnia | 79 | |
| GERMANISTYKA | 2 rok I stopnia | 66 |
| 3 rok I stopnia | 50 | |
| 1 rok II stopnia | 96 | |
| 2 rok II stopnia | 88 | |
| HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE | 1 rok II stopnia | 67 |
| 2 rok II stopnia | 94 | |
| FILOLOGIA ROMAŃSKA | 2 rok I stopnia | 82 |
| 3 rok I stopnia | 85 | |
| 1 rok II stopnia | 81 | |
| 2 rok II stopnia | 75 | |
| IBERYSTYKA | 3 rok I stopnia | 89 |
| FILOLOGIA IBERYJSKA | 1 rok II stopnia | 83 |
| 2 rok II stopnia | 90 | |
| HISPANISTYKA STOSOWANA | 2 rok I stopnia | 97 |
| 3 rok I stopnia | 93 | |
| IBERYSTYKA: HISPANISTYKA | 2 rok I stopnia | 85 |
| 3 rok I stopnia | 89 | |
| IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA | 2 rok I stopnia | 98 |
| 3 rok I stopnia | 80 | |
| FILOLOGIA UGROFIŃSKA | 4 rok I stopnia | 79 |
| HUNGARYSTYKA | 3 rok I stopnia | 83 |
| II stopień | 86 | |
| FENNISTYKA | 2 rok I stopnia | 100 |
| 1 rok II stopnia | 100 | |
| 2 rok II stopnia | 95 | |
| FILOLOGIA WŁOSKA | 2 rok I stopnia | 74 |
| 3 rok I stopnia | 76 | |
| 1 rok II stopnia | 64 | |
| 2 rok II stopnia | 76 | |
| Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji | ||
| KRYMINOLOGIA | 1 rok II stopnia | 75 |
| 2 rok II stopnia | 72 | |
| PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA | 2 rok I stopnia | 63 |
| 3 rok I stopnia | 81 | |
| 1 rok II stopnia | 80 | |
| 2 rok II stopnia | 77 | |
| PRACA SOCJALNA | 3 rok I stopnia | 33 |
| 1 rok II stopnia | 62 | |
| SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA | 2 rok I stopnia | 68 |
| 3 rok I stopnia | 89 | |
| 1 rok II stopnia | 83 | |
| 2 rok II stopnia | 88 | |
| Wydział Socjologii | ||
| JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO | 1 rok II stopnia | 82 |
| 2 rok II stopnia | 89 | |
| SOCJOLOGIA | 2 rok I stopnia | 79 |
| 3 rok I stopnia | 77 | |
| 1 rok II stopnia | 74 | |
| 2 rok II stopnia | 80 | |
| SOCJOLOGIA CYFROWA | 1 rok II stopnia | 91 |
| 2 rok II stopnia | 91 | |
| SOCJOLOGIA INTERWENCJI SPOŁECZNYCH | 1 rok II stopnia | 92 |
| Wydział Orientalistyczny | ||
| ORIENTALISTYKA-AFRYKANISTYKA | 2 rok I stopnia | 79 |
| 3 rok I stopnia | 90 | |
| ORIENTALISTYKA-ARABISTYKA | 2 rok I stopnia | 84 |
| 3 rok I stopnia | 80 | |
| II stopień | 101 | |
| ORIENTALISTYKA-EGIPTOLOGIA | 1 rok II stopnia | 88 |
| ORIENTALISTYKA-HERBAISTYKA | 2 rok I stopnia | 59 |
| ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA | 3 rok I stopnia | 50 |
| II stopień | 94 | |
| ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA | 3 rok I stopnia | 91 |
| II stopień | 99 | |
| ORIENTALISTYKA-JAPONISTYKA | 2 rok I stopnia | 72 |
| 3 rok I stopnia | 95 | |
| 1 rok II stopnia | 100 | |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| ORIENTALISTYKA-KOREANISTYKA | 2 rok I stopnia | 81 |
| 3 rok I stopnia | 93 | |
| 1 rok II stopnia | 101 | |
| 2 rok II stopnia | 98 | |
| ORIENTALISTYKA-MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA | 3 rok I stopnia | 89 |
| ORIENTALISTYKA -SINOLOGIA | 2 rok I stopnia | 78 |
| 3 rok I stopnia | 94 | |
| 1 rok II stopnia | 75 | |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA | 2 rok I stopnia | 69 |
| 3 rok I stopnia | 96 | |
| II stopień | 109 | |
| STUDIA WSCHODNIE | 2 rok I stopnia | 71 |
| 3 rok I stopnia | 84 | |
| 1 rok II stopnia | 96 | |
| 2 rok II stopnia | 95 | |
| KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA: AZJA – AFRYKA | 1 rok II stopnia | 92 |
| 2 rok II stopnia | 75 | |
| Wydział “Artes Liberales” | ||
| ARTES LIBERALES | 2 rok I stopnia | 100 |
| 3 rok I stopnia | 94 | |
| 1 rok II stopnia | 97 | |
| 2 rok II stopnia | 100 | |
| ANTROPOZOOLOGIA | 2 rok I stopnia | 76 |
| 3 rok I stopnia | 81 | |
| FILOLOGIA NOWOGRECKA | 2 rok I stopnia | 63 |
| KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA | 2 rok I stopnia | 88 |
| 3 rok I stopnia | 97 | |
| II stopień | 100 | |
| Wydział Filozofii | ||
| BIOETYKA | 1 rok II stopnia | 61 |
| 2 rok II stopnia | 70 | |
| FILOZOFIA | 2 rok I stopnia | 80 |
| 3 rok I stopnia | 72 | |
| 1 rok II stopnia | 55 | |
| 2 rok II stopnia | 35 | |
| INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY | 2 rok I stopnia | 72 |
| 3 rok I stopnia | 6 | |
| KOGNITYWISTYKA | 2 rok I stopnia | 80 |
| 3 rok I stopnia | 79 | |
| Centrum Europejskie | ||
| EUROPEISTYKA | 2 rok I stopnia | 57 |
| 3 rok I stopnia | 61 | |
| Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego | ||
| INŻYNIERIA OBLICZENIOWA | 1 rok II stopnia | 83 |
| 2 rok II stopnia | 102 | |
| Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych | ||
| MISH | wszystkie lata | 100 |
| Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych | ||
| MISMaP | 2 rok I stopnia | 79 |
| 3 rok I stopnia | 83 | |
| 1 rok II stopnia | 69 | |
| 2 rok II stopnia | 99 | |
| 2 rok jednolitych | 56 | |
| 3 rok jednolitych | 112 | |
| 5 rok jednolitych | 90 | |
| Centrum Nauk Sądowych | ||
| KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE BIOLOGIA I GENETYKA SĄDOWA | 1 rok II stopnia | 130 |
| 2 rok II stopnia | 91 | |
| KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE CHEMIA SĄDOWA | 1 rok II stopnia | 105 |
| 2 rok II stopnia | 50 | |
| KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE KRYMINALISTYKA OGÓLNA | 1 rok II stopnia | 85 |
| 2 rok II stopnia | 68 | |
| Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem | ||
| MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA | 2 rok I stopnia | 21 |
| 3 rok I stopnia | 29 | |
| 1 rok II stopnia | 55 | |
| 2 rok II stopnia | 95 | |
| SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 1 rok II stopnia | 57 |
| 2 rok II stopnia | 86 | |
| Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW | ||
| NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH | 2 rok I stopnia | 67 |
| 3 rok I stopnia | 68 | |
| 1 rok II stopnia | 82 | |
| 2 rok II stopnia | 85 | |
| Instytut Ameryk i Europy | ||
| STUDIA REGIONALNE I LOKALNE | II stopień | 88 |
| STUDIA AMERYKANISTYCZNE | 2 rok I stopnia | 61 |
| 3 rok I stopnia | 50 | |
| 1 rok II stopnia | 82 | |
| 2 rok II stopnia | 68 | |

