Progi punktowe przy stypendium rektora – rok akademicki 2022/2023
Kategoria: Stypendium rektora
Progi punktowe – to jedno z haseł, które najczęściej pojawia się podczas procesu wnioskowania o stypendium rektora. Pamiętajcie, że przedstawione progi nie stanowią prostej odpowiedzi na pytanie: ile trzeba mieć punktów, żeby uzyskać stypendium rektora? Jednak mogą być przydatną wskazówką.
Poniżej znajdują się wskazane progi punktowe od jakich możliwe było uzyskanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 (nie dotyczy semestru letniego). Jeżeli w postępowaniu o stypendium studenci uzyskali wskazany w tabeli lub wyższy wynik punktowy oraz jeżeli nie były spełnione przesłanki wykluczające możliwość przyznania świadczenia, było ono przyznawane. Próg punktowy to wynik ostatniej osoby, która uzyskała stypendium na danym kierunku/roku (o ile nie było przesłanek wykluczających możliwości przyznania świadczenia), co oznacza że należało uzyskać tyle punktów, lub więcej, ile wynosi próg aby uzyskać stypendium na danym kierunku/roku.
[Tabela]
We wskazanym poniżej wykazie,
- w kolumnie A znajdują się kierunki oraz konkretne wydziały,
- w kolumnie B poszczególne lata studiów na których stypendium było przyznawane,
- w kolumnie C poszczególne progi punktowe.
[1 roku studiów pierwszego stopnia oraz 1 rok studiów jednolitych magisterskich]
W kolumnie B, w której znajdują się wskazane lata studiów nie ma podanych – 1 roku studiów pierwszego stopnia oraz 1 rok studiów jednolitych magisterskich, ponieważ w przypadku tej grupy stypendium przysługuje każdemu kto w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora.
W przypadku tych osób nie ma progu punktowego. Każdy kto spełnia te kryteria i złożył wniosek otrzymuje stypendium rektora.
NAZWA WYDZIAŁU I KIERUNKU | LATA | PRÓG |
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | ||
BIOINFORMATYKA | 2 rok I stopnia | 82 |
3 rok I stopnia | 100 | |
1 rok II stopnia | 92 | |
2 rok II stopnia | 81 | |
INFORMATYKA | 2 rok I stopnia | 50 |
3 rok I stopnia | 63 | |
1 rok II stopnia | 70 | |
2 rok II stopnia | 65 | |
MATEMATYKA | 2 rok I stopnia | 56 |
3 rok I stopnia | 65 | |
1 rok II stopnia | 81 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
MACHINE LEARNING | 1 rok II stopnia | 68 |
2 rok II stopnia | 91 | |
Wydział Fizyki | ||
ASTRONOMIA | 2 rok I stopnia | 65 |
3 rok I stopnia | 20 | |
1 rok II stopnia | 50 | |
2 rok II stopnia | 38 | |
EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII | 2 rok I stopnia | 63 |
3 rok I stopnia | 79 | |
4 rok I stopnia | 65 | |
ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE | 2 rok I stopnia | 88 |
3 rok I stopnia | 82 | |
1 rok II stopnia | 96 | |
2 rok II stopnia | 75 | |
FIZYKA | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 77 | |
1 rok II stopnia | 89 | |
2 rok II stopnia | 71 | |
PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH) | 1 rok II stopnia | 95 |
2 rok II stopnia | 100 | |
NAUCZANIE FIZYKI | 3 rok I stopnia | 38 |
INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR | I stopień | 81 |
2 rok II stopnia | 80 | |
NANOINŻYNIERIA | 2 rok I stopnia | 94 |
4 rok I stopnia | 97 | |
OPTOMETRIA | 1 rok II stopnia | 91 |
2 rok II stopnia | 71 | |
Wydział Chemii | ||
CHEMIA | 2 rok I stopnia | 14 |
3 rok I stopnia | 31 | |
1 rok II stopnia | 84 | |
2 rok II stopnia | 87 | |
CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA | 3 rok I stopnia | 21 |
4 rok I stopnia | 74 | |
CHEMIA JĄDROWA I RADIOFARMACEUTYKA | 2 rok I stopnia | 14 |
CHEMIA MEDYCZNA | 2 rok I stopnia | 79 |
3 rok I stopnia | 83 | |
4 rok I stopnia | 111 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
CHEMIA STOSOWANA | 1 rok II stopnia | 35 |
ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA | 3 rok I stopnia | 56 |
RADIOGENOMIKA | II stopień | 82 |
Wydział Geologii | ||
GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA | 2 rok I stopnia | 72 |
3 rok I stopnia | 92 | |
1 rok II stopnia | 79 | |
2 rok II stopnia | 71 | |
GEOLOGIA STOSOWANA | 2 rok I stopnia | 50 |
3 rok I stopnia | 69 | |
4 rok I stopnia | 94 | |
1 rok II stopnia | 80 | |
2 rok II stopnia | 84 | |
Wydział Biologii | ||
BIOLOGIA | 3 rok I stopnia | 70 |
1 rok II stopnia | 88 | |
2 rok II stopnia | 75 | |
BIOTECHNOLOGIA | 2 rok I stopnia | 72 |
3 rok I stopnia | 74 | |
1 rok II stopnia | 95 | |
2 rok II stopnia | 80 | |
OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 rok I stopnia | 74 |
2 rok II stopnia | 68 | |
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych | ||
GEOGRAFIA | 2 rok I stopnia | 79 |
3 rok I stopnia | 84 | |
1 rok II stopnia | 90 | |
2 rok II stopnia | 97 | |
GOSPODARKA PRZESTRZENNA | 2 rok I stopnia | 78 |
3 rok I stopnia | 59 | |
1 rok II stopnia | 91 | |
2 rok II stopnia | 103 | |
STUDIA MIEJSKIE | 1 rok II stopnia | 90 |
2 rok II stopnia | 152 | |
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych | ||
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | 2 rok I stopnia | 23 |
3 rok I stopnia | 48 | |
1 rok II stopnia | 67 | |
2 rok II stopnia | 76 | |
EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS | 2 rok I stopnia | 63 |
3 rok I stopnia | 66 | |
EUROPEISTYKA | 1 rok II stopnia | 83 |
2 rok II stopnisa | 76 | |
EUROPEISTYKA – INTEGRACJA EUROPEJSKA | 2 rok I stopnia | 50 |
3 rok I stopnia | 75 | |
GRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE | 2 rok II stopnia | 62 |
ORGANIZACJA RYNKU PRACY | 2 rok I stopnia | 66 |
3 rok I stopnia | 59 | |
POLITOLOGIA | 2 rok I stopnia | 42 |
3 rok I stopnia | 76 | |
1 rok II stopnia | 81 | |
2 rok II stopnia | 61 | |
STUDIA EUROAZJATYCKIE | 2 rok II stopnia | 73 |
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 2 rok I stopnia | 84 |
3 rok I stopnia | 75 | |
1 rok II stopnia | 77 | |
2 rok II stopnia | 74 | |
UNGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS | 2 rok I stopnia | 83 |
3 rok I stopnia | 73 | |
1 rok II stopnia | 71 | |
2 rok II stopnia | 72 | |
POLITYKA SPOŁECZNA | 2 rok I stopnia | 94 |
3 rok I stopnia | 50 | |
2 rok II stopnia | 52 | |
UNGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE | 2 rok I stopnia | 82 |
Wydział Prawa i Administracji | ||
ADMINISTRACJA | 2 rok I stopnia | 30 |
3 rok I stopnia | 54 | |
1 rok II stopnia | 58 | |
2 rok II stopnia | 6 | |
HUMANITARIAN ACTION | 2 rok II stopnia | 50 |
PRAWO FINANSOWE I SKARBOWOŚĆ | 1 rok II stopnia | 41 |
2 rok II stopnia | 30 | |
PRAWO | 2 rok jednolitych magisterskich | 75 |
3 rok jednolitych magisterskich | 67 | |
4 rok jednolitych magisterskich | 94 | |
5 rok jednolitych magisterskich | 95 | |
SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA | 2 rok I stopnia | 36 |
3 rok I stopnia | 91 | |
Wydział Pedagogiczny | ||
GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH | 1 rok II stopnia | 55 |
2 rok II stopnia | 100 | |
PEDAGOGIKA | 2 rok i stopnia | 61 |
3 rok I stopnia | 78 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 94 | |
PEDAGOGIKA SPECJALNA | 2 rok jednolitych magisterskich | 67 |
3 rok jednolitych magisterskich | 62 | |
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA | 2 rok II stopnia | 100 |
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA | 2 rok jednolitych magisterskich | 67 |
3 rok jednolitych magisterskich | 57 | |
4 rok jednolitych magisterskich | 88 | |
Wydział Nauk Ekonomicznych | ||
DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS | 1 rok II stopnia | 44 |
2 rok II stopnia | 57 | |
EKONOMIA | 2 rok I stopnia | 43 |
3 rok I stopnia | 55 | |
1 rok II stopnia | 56 | |
2 rok II stopnia | 44 | |
FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENT AND ACCOUNTING | 2 rok I stopnia | 18 |
3 rok I stopnia | 4 | |
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ | 2 rok I stopnia | 71 |
3 rok I stopnia | 45 | |
1 rok II stopnia | 65 | |
2 rok II stopnia | 79 | |
INFORMATYKA I EKONOMETRIA | 2 rok I stonia | 78 |
3 rok I stopnia | 43 | |
1 rok II stopnia | 85 | |
2 rok II stopnia | 73 | |
INTERNATIONAL ECONOMICS | 1 rok II stopnia | 108 |
QUANTITIVE FINANCE | 1 rok II stopnia | 78 |
2 rok II stopnia | 1 | |
Wydział Psychologii | ||
COGNITIVE SCIENCE | 1 rok II stopnia | 81 |
2 rok II stopnia | 65 | |
PSYCHOLOGIA | 2 rok jednolitych magisterskich | 71 |
3 rok jednolitych magisterskich | 70 | |
4 rok jednolitych magisterskich | 90 | |
5 rok jednolitych magisterskich | 93 | |
STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT | 2 rok I stopnia | 52 |
3 rok I stopnia | 34 | |
Wydział Zarządzania | ||
INTERNATIONAL MANAGEMENT AND INTERCULTURAL COMMUNICATION – GLOBAL MBA | II stopień | 93 |
INTERNATIONAL BUSIBESS PROGRAM | 2 rok II stopnia | 89 |
ZARZĄDZANIE | 2 rok I stopnia | 45 |
3 rok I stopnia | 39 | |
1 rok II stopnia | 63 | |
2 rok II stopnia | 42 | |
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ | 2 rok I stopnia | 44 |
3 rok I stopnia | 66 | |
1 rok II stopnia | 69 | |
2 rok II stopnia | 59 | |
Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii | ||
ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH | 2 rok I stopnia | 64 |
3 rok I stopnia | 65 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 98 | |
INFORMACJA NAUKOWA I BILIOTEKOZNAWSTWO | 3 rok I stopnia | 86 |
1 rok II stopnia | 50 | |
2 rok II stopnia | 83 | |
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO | 2 rok I stopnia | 52 |
3 rok I stopnia | 63 | |
1 rok II stopnia | 83 | |
2 rok II stopnia | 78 | |
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH | 2 rok I stopnia | 63 |
3 rok I stopnia | 90 | |
1 rok II stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 93 | |
PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 76 | |
1 rok II stopnia | 97 | |
2 rok II stopnia | 68 | |
ZARZĄDZANIE BIG DATA | 1 rok II stopnia | 88 |
2 rok II stopnia | 88 | |
Wydział Archeologii | ||
ARCHEOLOGIA | 2 rok I stopnia | 78 |
3 rok I stopnia | 85 | |
1 rok II stopnia | 97 | |
2 rok II stopnia | 74 | |
Archaeology (Studies in English) | 3 rok I stopnia | 91 |
Wydział Historii | ||
HISTORIA | 2 rok I stopnia | 90 |
3 rok I stopnia | 76 | |
1 rok II stopnia | 77 | |
2 rok II stopnia | 106 | |
HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW | 1 rok II stopnia | 78 |
Wydział Polonistyki | ||
FILOLOGIA POLSKA | 2 rok I stopnia | 77 |
3 rok I stopnia | 80 | |
1 rok II stopnia | 87 | |
2 rok II stopnia | 95 | |
SZTUKA PISANIA | 2 rok I stopnia | 87 |
KULTURAZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE | 2 rok I stopnia | 93 |
3 rok I stopnia | 78 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
SZTUKI SPOŁECZNE | 1 rok II stopnia | 3 |
2 rok II stopnia | 85 | |
SLAWISTYKA | 2 rok I stopnia | 85 |
3 rok I stopnia | 80 | |
1 rok II stopnia | 94 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
FILOLOGIA KLASYCZNA | 2 rok I stopnia | 88 |
3 rok I stopnia | 97 | |
II stopień | 96 | |
LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA | 2 rok I stopnia | 60 |
3 rok I stopnia | 73 | |
1 rok II stopnia | 69 | |
2 rok II stopnia | 55 | |
FILOLOGIA BAŁTYCKA | 2 rok I stopnia | 100 |
3 rok I stopnia | 62 | |
II stopień | 80 | |
FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO | 1 rok II stopnia | 98 |
2 rok II stopnia | 86 | |
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce | ||
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA | 2 rok I stopnia | 69 |
3 rok I stopnia | 82 | |
1 rok II stopnia | 96 | |
2 rok II stopnia | 96 | |
HISTORIA KULTURY W DOBIE HUMANISTYKI CYFOWEJ | 1 rok II stopnia | 67 |
HISTORIA SZTUKI | 2 rok I stopnia | 82 |
3 rok I stopnia | 78 | |
1 rok II stopnia | 30 | |
2 rok II stopnia | 75 | |
MUZYKOLOGIA | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 57 | |
1 rok II stopnia | 85 | |
2 rok II stopnia | 88 | |
Wydział Lingwistyki Stosowanej | ||
LINGWISTYKA STOSOWANA | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 82 | |
1 rok II stopnia | 92 | |
2 rok II stopnia | 78 | |
FILOLOGIA ROSYJSKA | 2 rok I stopnia | 45 |
3 rok I stopnia | 62 | |
1 rok II stopnia | 69 | |
2 rok II stopnia | 41 | |
FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM | 2 rok I stopnia | 17 |
II stopień | 73 | |
UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM | 3 rok I stopnia | 74 |
1 rok II stopnia | 95 | |
KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ | 2 rok I stopnia | 74 |
3 rok I stopnia | 100 | |
1 rok II stopnia | 17 | |
2 rok II stopnia | 81 | |
Wydział Neofilologii | ||
STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE | 2 rok I stopnia | 75 |
HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE | 2 rok II stopnia | 104 |
STUDIA KANADYJSKIE | 1 rok II stopnia | 60 |
FILOLOGIA ANGIELSKA | 2 rok I stopnia | 72 |
3 rok I stopnia | 80 | |
1 rok II stopnia | 91 | |
2 rok II stopnia | 80 | |
FILOLOGIA ANGIELSKA-JĘZYKOZNAWSTWO | 1 rok II stopnia | 73 |
FILOLOGIA ANGIELSKA – LITERATURA I KULTURA | 1 rok II stopnia | 72 |
GERMANISTYKA | 2 rok I stopnia | 72 |
3 rok I stopnia | 60 | |
1 rok II stopnia | 70 | |
2 rok II stopnia | 96 | |
FILOLOGIA ROMAŃSKA | 2 rok I stopnia | 71 |
3 rok I stopnia | 65 | |
1 rok II stopnia | 74 | |
2 rok II stopnia | 100 | |
FILOLOGIA IBERYJSKA | 1 rok II stopnia | 63 |
2 rok II stopnia | 78 | |
HISPANISTYKA STOSOWANA | 2 rok I stopnia | 90 |
3 rok I stopnia | 79 | |
IBERYSTYKA: HISPANISTYKA | 2 rok I stopnia | 81 |
3 rok I stopnia | 69 | |
IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA | 2 rok I stopnia | 43 |
3 rok I stopnia | 77 | |
FENNISTYKA | 3 rok I stopnia | 83 |
II stopień | 95 | |
HUNGARYSTYKA | 2 rok I stopnia | 77 |
4 rok I stopnia | 82 | |
2 rok II stopnia | 94 | |
FILOLOGIA WŁOSKA | 2 rok I stopnia | 56 |
3 rok I stopnia | 66 | |
1 rok II stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 60 | |
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji | ||
KRYMINOLOGIA | 1 rok II stopnia | 80 |
2 rok II stopnia | 59 | |
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA | 2 rok I stopnia | 48 |
3 rok I stopnia | 57 | |
1 rok II stopnia | 67 | |
2 rok II stopnia | 72 | |
PRACA SOCJALNA | 2 rok II stopnia | 32 |
SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA | 2 rok I stopnia | 67 |
3 rok I stopnia | 57 | |
1 rok II stopnia | 90 | |
2 rok II stopnia | 72 | |
Wydział Socjologii | ||
JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO | 1 rok II stopnia | 97 |
2 rok II stopnia | 43 | |
SOCJOLOGIA | 2 rok I stopnia | 62 |
3 rok I stopnia | 67 | |
1 rok II stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 82 | |
SOCJOLOGIA CYFROWA | 1 rok II stopnia | 103 |
2 rok II stopnia | 29 | |
SOCJOLOGIA INTERWENCJI SPOŁECZNYCH | 1 rok II stopnia | 93 |
2 rok II stopnia | 59 | |
Wydział Orientalistyczny | ||
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA: AZJA-AFRYKA | 2 rok II stopnia | 86 |
AFRICAN STUDIES | 1 rok II stopnia | 97 |
ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA | 2 rok I stopnia | 74 |
3 rok I stopnia | 93 | |
II stopień | 96 | |
ORIENTALISTYKA – EGIPTOLOGIA | 2 rok I stopnia | 65 |
2 rok II stopnia | 61 | |
ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA | I stopień | 84 |
2 rok II stopnia | 68 | |
ORIENTALISTYKA – INDOLOGIA | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 43 | |
2 rok II stopnia | 86 | |
ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA | 2 rok I stopnia | 112 |
3 rok I stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 79 | |
ORIENTALISTYKA – JAPONISTYKA | 2 rok I stopnia | 93 |
3 rok I stopnia | 81 | |
1 rok II stopnia | 100 | |
2 rok II stopnia | 107 | |
ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA | 2 rok I stopnia | 80 |
3 rok I stopnia | 93 | |
1 rok II stopnia | 92 | |
2 rok II stopnia | 101 | |
ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA | 2 rok I stopnia | 45 |
3 rok I stopnia | 70 | |
ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA | 2 rok I stopnia | 91 |
3 rok I stopnia | 82 | |
2 rok II stopnia | 74 | |
ORIENTALISTYKA – TURKOLOGIA | 3 rok I stopnia | 76 |
II stopień | 92 | |
RELIGIONS IN ASIA AND AFRICA: BUDDHISM, ISLAM AND OTHERS | 2 rok II stopnia | 97 |
STUDIA WSCHODNIE | 2 rok I stopnia | 53 |
3 rok I stopnia | 68 | |
1 rok II stopnia | 70 | |
2 rok II stopnia | 86 | |
Wydział “Artes Liberales” | ||
ARTES LIBERALES | 2 rok I stopnia | 99 |
3 rok I stopnia | 100 | |
1 rok II stopnia | 88 | |
2 rok II stopnia | 96 | |
ANTROPOZOOLOGIA | 2 rok I stopnia | 59 |
3 rok I stopnia | 41 | |
FILOLOGIA NOWOGRECKA | 3 rok I stopnia | 25 |
INTERDISCIPLINARY STUDIES ON SOCIAL CHANGE | 1 rok II stopnia | 92 |
KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA | 2 rok I stopnia | 97 |
3 rok I stopnia | 88 | |
II stopień | 96 | |
Wydział Filozofii | ||
BIOETYKA | 2 rok II stopnia | 86 |
FILOZOFIA | 2 rok I stopnia | 75 |
3 rok I stopnia | 50 | |
1 rok II stopnia | 79 | |
2 rok II stopnia | 95 | |
INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY | 2 rok I stopnia | 73 |
3 rok I stopnia | 47 | |
KOGNITYWISTYKA | 2 rok I stopnia | 65 |
3 rok I stopnia | 69 | |
Centrum Europejskie | ||
EUROPEISTYKA | 2 rok I stopnia | 44 |
3 rok I stopnia | 82 | |
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego | ||
INŻYNIERIA OBLICZENIOWA | 1 rok II stopnia | 100 |
2 rok II stopnia | 100 | |
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych | ||
MISH | wszystkie lata | 99 |
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych | ||
MISMaP | 2 rok I stopnia | 88 |
3 rok I stopnia | 84 | |
4 rok I stopnia | 85 | |
1 rok II stopnia | 82 | |
2 rok II stopnia | 75 | |
2 rok jednolitych | 80 | |
3 rok jednolitych | 64 | |
4 rok jednolitych | 144 | |
5 rok jednolitych | 88 | |
Centrum Nauk Sądowych | ||
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE BIOLOGIA I GENETYKA SĄDOWA | 1 rok II stopnia | 100 |
2 rok II stopnia | 68 | |
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE CHEMIA SĄDOWA | 1 rok II stopnia | 75 |
2 rok II stopnia | 114 | |
KRYMINALISTYKA I NAUKI SĄDOWE W ZAKRESIE KRYMINALISTYKA OGÓLNA | 1 rok II stopnia | 83 |
2 rok II stopnia | 67 | |
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem | ||
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA | 2 rok I stopnia | 38 |
3 rok I stopnia | 73 | |
1 rok II stopnia | 83 | |
2 rok II stopnia | 93 | |
SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 1 rok II stopnia | 100 |
2 rok II stopnia | 83 | |
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW | ||
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH – J. ANGIELSKI | 2 rok I stopnia | 56 |
3 rok I stopnia | 55 | |
1 rok II stopnia | 75 | |
2 rok II stopnia | 98 | |
Instytut Ameryk i Europy | ||
EUROREG | II stopień | 79 |
STUDIA AMERYKANISTYCZNE | 2 rok I stopnia | 43 |
3 rok I stopnia | 59 | |
1 rok II stopnia | 74 | |
2 rok II stopnia | 73 |
[Progi punktowe w roku akademickim 2021/22]
Tutaj możecie sprawdzić progi punktowe przy stypendium rektora za poprzedni rok akademicki.